€348.00
Informations complémentaires
| Substance active | Peptides |
|---|---|
| Référence | SBIONGY16 |
| Effets secondaires | Hypoglycémie, douleurs articulaires, risque accru de cancer, œdème |
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la guérison et de la récupération |
| Posologie (sport) | 50 à 150 mcg par jour |
| Posologie (médicale) | Généralement 20 à 80 mcg par jour, selon l'affection traitée |
| Demi-vie | Environ 10 à 20 heures |
| Action principale | Stimule la croissance et le développement, effets anabolisants |
| Classe de substance | Hormone polypeptidique |
| Formule | C331H519N91O101S7 |
| Nom chimique | Facteur de croissance analogue à l'insuline 1 |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler |
| Unité de dosage | Ml |
| Taille du millilitre | 2 ml |
| Catégorie | Peptides |
| FORMULAIRE | Injection |
| Nom commercial | Increlex |
| Pression artérielle | Peut provoquer de légères augmentations de la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Somatomédine C |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'IGF-1 peuvent être mesurés par des analyses de sang |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Modéré |
| Dosage | 2 mg |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Emballage | Ampoule |




