€60.00
Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé |
|---|---|
| Nom chimique | Tripeptide de cuivre-1 |
| Effets secondaires | Généralement bien toléré, irritation potentielle au site d'application |
| Effets | Favorise la production de collagène, améliore la régénération de la peau, propriétés anti-âge |
| Posologie (sport) | Généralement non utilisé dans le sport pour améliorer les performances |
| Posologie (médicale) | 5 à 20 mg par jour, par voie topique |
| Demi-vie | Variable, généralement courte en raison du métabolisme rapide |
| Action principale | Cicatrisation des plaies, anti-inflammatoire |
| Classe de substance | Peptide |
| Formule | C14H24CuN6O4 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, éviter la lumière directe du soleil et l'humidité |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Modèle | GHK-Cu |
| Points de récompense | RECEVEZ 10 POINTS DE RÉCOMPENSE |
| Action | EN STOCK |
| Nom commercial | On le trouve généralement dans les produits cosmétiques sous le nom de GHK-Cu |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif |
| Aussi connu sous le nom de | GHK-Cu, Glycyl-l-histidyl-l-lysine Cuivre |
| Test de laboratoire | Non standard dans les analyses sanguines de routine, des tests spécifiques peuvent détecter sa présence |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Fabricant | DEUS MEDICAL |




